На главную Контакты
 
Изготовление пластиковых карт
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
             Расценки на изготовление лакированных пластиковых карт (руб.)      
                                     
Наименование / количество, шт.  1+0  1+1  2+0  2+1  2+2  3+0  3+1  3+2  3+3  4+0  4+1  4+2  4+3  4+4 Дополнительный цвет Спец-краска (золото, серебро) Полоса для подписи  
250 12,15 12,54 12,54 12,74 12,94 12,74 12,94 13,33 13,72 12,94 13,33 13,72 14,31 14,70 1,76 2,55 2,55  
500 7,84 11,76 11,76 12,15 12,35 12,15 12,35 12,74 12,94 12,35 12,74 12,94 13,33 13,72 1,57 1,76 1,76  
1 000 6,08 8,43 8,43 9,80 10,98 9,80 10,98 11,17 11,37 10,98 11,17 11,37 11,56 11,76 1,37 1,57 1,57  
2 000 5,29 5,88 5,88 6,08 6,27 6,08 6,27 6,47 6,66 6,27 6,47 6,66 6,66 6,86 1,18 1,57 1,57  
3 000 4,70 5,29 5,49 5,68 5,88 5,68 5,88 6,08 6,27 5,88 6,08 6,27 6,47 6,66 0,98 1,37 1,37  
5 000 3,72 4,70 4,70 4,90 5,10 4,90 5,10 5,29 5,49 5,10 5,29 5,49 5,68 5,88 0,98 1,18 1,18  
10 000 3,14 3,53 3,72 3,92 4,12 3,92 4,12 4,31 4,51 4,12 4,31 4,51 4,70 4,90 0,78 0,98 0,98  
25 000 2,94 3,33 3,53 3,72 3,92 3,72 3,92 4,12 4,31 3,92 4,12 4,31 4,51 4,70 0,59 0,98 0,78  
50 000 2,74 3,14 3,33 3,53 3,72 3,53 3,72 3,92 4,12 3,72 3,92 4,12 4,31 4,51 0,39 0,78 0,59  
100 000 2,55 2,74 2,94 3,14 3,33 3,14 3,33 3,53 3,72 3,33 3,53 3,72 3,92 4,12 0,20 0,59 0,39  
При печати на пластике с магнитной полосой LoCo, стоимость заказа увеличивается на 1,84 руб. за карту  
При печати на пластике с магнитной полосой HiCo, стоимость заказа увеличивается на 2,40 руб. за карту  
При печати на цветном пластике, стоимость заказа увеличивается на 1,84 руб.  
При печати на шелкографическом пластике, стоимость заказа увеличивается на 3,80 руб.  
         
 Расценки на персонализацию пластиковых карт по операциям (руб.).  
Наименование / количество, шт. 250 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 100000 200000 300000 500000        
Печать номеров 2,35 1,96 1,76 1,57 1,37 1,18 0,98 0,78 0,78 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59        
Печать штрих-кодов 3,14 2,94 2,74 2,35 1,96 1,76 1,57 1,37 1,18 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98        
Кодирование магнитной полосы 2,35 1,96 1,57 1,18 0,98 0,78 0,69 0,59 0,53 0,49 0,39 0,35 0,33 0,29        
Эмбоссирование 4,90 3,92 3,33 2,94 2,55 2,16 1,76 1,57 1,37 1,18 0,98 0,78 0,78 0,78        
Тиснение фольгой 3,53 2,16 1,37 1,37 1,37 1,18 0,98 0,88 0,88 0,78 0,69              
Нанесение стираемой панели 4,51 2,74 2,16 2,16 2,16 1,76 1,37 1,18 1,18 0,98 0,78              
                                       
  СТРУЙНАЯ ПЕЧАТЬ
             Расценки на изготовление ламинированных пластиковых карт методом струйной печати.  
Наименование / количество, шт. 20 50 100 250 500 1000 3000 5000 10 000    
Печать 4+0 (белый пластик) 16,90 15,60 14,30 13,00 11,18 10,14 9,88 9,36 8,58    
Печать 4+1 (белый пластик) 20,80 18,20 16,90 15,60 14,30 13,00 11,70 10,40 9,88    
Печать 4+4 (белый пластик) 23,40 22,10 20,80 19,50 18,20 15,60 13,00 11,70 10,40    
Печать на золотом или серебряном пластике + 1,56 руб. к стоимости карты    
Матовый ламинат 5,20 3,90 2,60 1,30 1,30 1,30 1,30 0,78 0,78    
Нанесение магнитной полосы LoCo 4,68 3,90 3,64 3,38 3,12 2,86 2,60 2,34 2,08    
Нанесение магнитной полосы HoCo 4,68 3,90 3,64 3,38 3,12 2,86 2,60 2,34 2,08    
Кодирование магнитной полосы 3,12 3,12 3,12 3,12 2,60 2,08 1,30 1,04 1,04    
Печать индивидуальных данных 3,90 3,90 3,12 3,12 2,60 2,34 1,82 1,56 1,30    
Печать штрих-кода 3,90 3,90 3,12 3,12 2,60 2,34 1,82 1,56 1,30    
Эмбоссирование 6,40 6,40 5,80 4,90 3,92 3,33 2,94 2,55 2,16    
Нанесение скретч-панели 6,50 6,50 6,50 5,68 3,64 2,86 2,86 2,34 1,82    
Нанесение полосы для подписи 10,40 7,80 6,50 3,38 2,34 2,08 1,82 1,56 1,30    
Тиснение фольгой 5,20 5,20 5,20 4,68 2,86 2,60 2,34 2,08 1,82    
 
Контакты
Информация
Технологии
Продукты
Расход. материалы
Услуги
Поддержка
Вопросы и ответы
 
 Другие производители
 
© 2008 ООО «Автоматизация Интеграция Сетевые Технологии». Все права защищены.